Composto da polipropilene agugliato e calandrato formato al 100% da fibre sintetiche, in prevalenza poliestere, esente da resine e collanti.
Rappresenta la soluzione ottimale nelle costruzioni di gallerie, discariche, bacini idrici, argini fluviali e terre rinforzate, oltre che ideale separatore nella posa di strati di ghiaia drenante (prima della posa di pavimentazioni in masselli cementizi o pietre a secco).
VANTAGGI:
- Massima resistenza al punzonamento e alla compressione.
- Ottima permeabilità
- Adatto per opere di controllo dell’erosione degli argini nelle opere di ripristino ambientale e idrauliche
- Perfetto come separatore drenante di due strati diversi (terra e ghiaia, etc..)
- Imputrescibile
- Resistente agli acidi
- Esente da muffe
- Non soggetta a danneggiamenti da parte di roditori e animali
Geotessuto (Tessuto non-tessuto) in poliestere adatto per il drenaggio delle opere edili.
- Grammature disponibili:
- Geotessuto 200 gr/mq
- Geotessuto 300 gr/mq
- Geotessuto 400 gr/mq
- Geotessuto 500 gr/mq
| DATI TECNICI | 200 g/mq | 300 g/mq | 400 g/mq | 500 g/mq |
|---|---|---|---|---|
| Materiale | Poliestere agugliato | Poliestere agugliato | Poliestere agugliato | Poliestere agugliato |
| Peso al m² | 200 gr +/- 10% | 300 gr +/- 10% | 400 gr +/- 10% | 500 gr +/- 10% |
| Spessore - EN ISO 9863 - 1 | 1,1 mm | 1,6 mm | 1,9 mm | 2,2 mm |
| Allung. trasversale - EN ISO 10319 | 50% | 50% | 50% | 60% |
| Allung. longitudinale - EN ISO 10319 | 60% | 60% | 60% | 70% |
| Res. traz. longitudinale - EN ISO 10319 | 1,8 kN/m | 2,5 kN/m | 3,2 kN/m | 4,2 kN/m |
| Res. traz. trasversale - EN ISO 10319 | 1,8 kN/m | 2,7 kN/m | 4,0 kN/m | 5,2 kN/m |
| Perm. normale al piano - EN ISO 11058 | 100 mm/s | 60 mm/s | 40 mm/s | 30 mm/s |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco |
| Dimensioni | 1 x 50 m 2 x 50 m | 2 x 50 m | 2 x 50 m | 2 x 50 m |
