Dewalt Trapano avvitatore DCD778S2-QW
Informazioni:
Trapano avvitatore XR Litio 18V con batteria da 1.5AhMandrino autoserrante da 13mm con blocco dell‘abero per un agevole sostituzione delle punte2 velocità variabili con reversibilità
Dotazione:
2 batterie XR Litio 1.5Ah
Caricabatterie universale XR
Valigetta TSTAK
Informazioni:
Interruttore elettronico per il massimo controllo della velocità in ogni applicazione
15 punti di frizione per avvitature in ogni tipo di materiale
Trapano avvitatore con percussione per una maggior versatilità d‘uso
Luce LED
Impugnatura ergonomica e ricoperta di gomma per il massimo comfort
Caricabatterie universale per l‘intera gamma di batterie XR Litio
Batterie Litio XR compatibili con tutta la gamma di utensili a batteria XR
Dati tecnici
| Batteria | XR Litio |
| Voltaggio | 18 V |
| Capacità batteria | 1.5 Ah |
| Max Coppia (Dura) | 65 Nm |
| Max Coppia (Morbida) | 26 Nm |
| Potenza resa | 340 Watt |
| Velocità a vuoto | 0-500/1750 Giri/min |
| Percussioni al minuto | 0-8500/29750 colpi/min |
| Capacità mandrino | 1.5-13 mm |
| Max. capacità di foratura - [Legno] | 30 mm |
| Max. capacità di foratura - [Metallo] | 13 mm |
| Max. capacità di foratura - muratura | 13 mm |
| Peso | 1.52 Kg |
| Lunghezza | 204 mm |
| Altezza | 198 mm |
| Larghezza | 67 mm |
| Pressione acustica | 87 dB(A) |
| Incertezza (potenza sonora) | 3 dB(A) |
| Potenza acustica | 98 dB(A) |
| Incertezza (Potenza sonora) | 3 nd |
| Vibrazioni mano/braccio - Foratura metallo | <2.5 m/s² |
| Incertezza (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Vibrazioni mano/braccio - foratura cemento | 14 m/s² |
| Incertezza (vibrazioni) | 1.5 m/s² |
| Vibrazioni mano/braccio - Avvitatura | <2.5 m/s² |
| Incertezza K3 (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
