| Spessore (mm) | Dimensioni pannello (mm) | Quantità per pacco (mq) | Conducibilità termica (W/mK) | Resistenza termica Rd (m2K/W) | Resistenza a compressione (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1250x600 | 10,50 | 0,033 | 0,90 | 300 |
| 40 | 1250x600 | 7,50 | 0,033 | 1,20 | 300 |
| 50 | 1250x600 | 6,00 | 0,033 | 1,50 | 300 |
| 60 | 1250x600 | 5,25 | 0,033 | 1,80 | 300 |
| 80 | 1250x600 | 3,75 | 0,033 | 2,25 | 300 |
| 100 | 1250x600 | 3,00 | 0,035 | 2,85 | 300 |
| 120 | 1250x600 | 2,25 | 0,035 | 3,40 | 300 |
| 140 | 1250x600 | 2,25 | 0,035 | 4,00 | 300 |
| 160 | 1250x600 | 2,25 | 0,035 | 4,55 | 300 |
SPECIFICHE E VANTAGGI
- assorbimento d'acqua < 0,7%
- stabilità dimensionale
- assenza di CFC/HCFC
- reazione al fuoco calsse E
- contenuto totale di riciclato, recuperato, sotto prodotto > 20%
PRINCIPALI APPLICAZIONI
- Tetti a falde inclinate;
- Tetti piani rovesci e caldi;
- Sottotetti;
- Intercapedini;
- Sotto pavimenti civili;
- Fondazioni;
- Muri controterra.
- Contropareti
