Dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale GJS 500- 7 secondo la norma EN 1563, conforme alla norma EN124-2:2015 in particolare conforme alla classe di portata C250, carico di rottura >250 kN (≥ t 25), recante il marchio di certificazione di prodotto IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) ed il marchio di conformità UNI.
Dispositivo di coronamento vincolato con barre elastiche
Griglia quadrata piana o concava, con calpestio antisdrucciolo e disegno di asole che favorisce un alto deflusso delle acque meteoriche.
La griglia è vincolata al telaio con un sistema a due punti mediante due barre elastiche posizionate ai lati opposti che si incastrano sotto dei denti di ritegno nel telaio.
Telaio quadrato con bordo esterno continuo e provvisto di sedi di ancoraggio angolari al fine di migliorarne la presa nella malta cementizia e l’ancoraggio alla testa del pozzetto se necessario.
Il telaio è munito di due denti di ritegno per vincolare la griglia mediante le barre elastiche.
Verniciato con vernice idrosolubile nera, atossica e non inquinante.
Possibilità di personalizzazione ricavata direttamente da fusione.
Tabella misure per ogni modello - griglia piana
| CODICE | TELAIO (mm) | COPERCHIO (mm) | TIPO | PESO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTICOLO | Est. (F) | Int. (0) | h. (H) | Est. (C) | h. (P) | Feritoie | TOTALE (kg) |
| Pluvia P 400 | 400x400 | 302x302 | 48 | 321x321 | 42 | (6x2) (3x1) | 12,5 |
| Pluvia P 500 | 490x490 | 402x402 | 55 | 422x422 | 49 | (8x2) (3x1) | 19,4 |
| Pluvia P 600 | 600x600 | 502x502 | 65 | 522x522 | 59 | (18x2) (3x1) | 27 |
| Pluvia P 700 | 690x690 | 602x602 | 65 | 622x622 | 59 | (22x2) (3x1) | 42 |
Tabella misure per ogni modello - griglia concava
| CODICE | TELAIO (mm) | COPERCHIO (mm) | TIPO | PESO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTICOLO | Est. (F) | Int. (0) | h. (H) | Est. (C) | h. (P) | Feritoie | TOTALE (kg) |
| Pluvia C 400 | 400x400 | 300x300 | 45 | 320x320 | 39 | (5x2) (1x3) | 13 |
| Pluvia C 500 | 500x500 | 400x400 | 55 | 410x410 | 49 | (7x2) (1x3) | 19 |
| Pluvia C 550 | 550x550 | 450x450 | 60 | 460x460 | 54 | (9x2) (1x3) | 26 |
| Pluvia C 600 | 600x600 | 500x500 | 65 | 510x510 | 59 | (15x2) (1x3) | 32 |
| Pluvia C 700 | 700x700 | 600x600 | 65 | 610x610 | 59 | (16x2) (1x3) | 45 |
