Dispositivo di chiusura con coperchio e telaio quadro.
Ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo la norma EN 1563 Conforme alla norma EN124-2: 2015, secondo la classe D400 Marchio di certificazione del prodotto: IGQ
Coperchio quadrato, con calpestio antisdrucciolo che favorisce il deflusso delle acque, dotato di fori per facilitarne l’apertura con un comune utensile da lavoro.
Telaio quadrato con bordo esterno continuo e provvisto di sedi di ancoraggio angolari al fine di migliorarne la presa nella malta cementizia e l’ancoraggio alla testa del pozzetto se necessario
Verniciato con vernice idrosolubile nera, atossica e non inquinante.
Tabella misure per ogni modello
| CODICE | TELAIO (mm) | COPERCHIO (mm) | TIPO | PESO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTICOLO | Est. (F) | Int. (0) | h. (H) | Est. (C) | h. (P) | APERTURA | TOTALE (kg) |
| Eclipse 330 | 330x330 | 200x200 | 100 | 220x220 | 50 | 2 fori laterali chiusi | 12 |
| Eclipse 400 | 400x400 | 300x300 | 100 | 310x310 | 50 | 2 fori laterali chiusi | 21 |
| Eclipse 500 | 500x500 | 400x400 | 100 | 410x410 | 50 | 2 fori laterali chiusi | 30 |
| Eclipse 600 | 600x600 | 500x500 | 100 | 510x510 | 50 | 2 fori laterali chiusi | 38 |
| Eclipse 700 | 700x700 | 600x600 | 100 | 610x610 | 50 | 2 fori laterali chiusi | 57 |
| Eclipse 800 | 800x800 | 700x700 | 100 | 710x710 | 50 | 2 fori laterali chiusi | 76 |
| Eclipse 900 | 900x900 | 800x800 | 100 | 810x810 | 50 | 2 fori laterali chiusi | 95 |
